Resultados de Participante |
CASTILLA RUIZ, Claudio - ICARO MG
E : TRIMBORN, S. H : RIEXINGER, G. C : VERBEEK VAN ROOIJ, F. M : SALEH, R. B : UMBACH, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 4 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 24 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 25 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 28 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 29 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 30 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 31 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 32 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 33 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 2 |
| PUNTOS | 315.50 | 318.50 | 313.00 | 324.50 | 323.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 68.587% | 69.239% | 68.043% | 70.543% | 70.326% | NOTAS CONJUNTO |
| 75.00 |
| MEDIA TOTAL | 69.348% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 460.00 |