Resultados de Participante |
GARCÍA MENA, José Antonio - FRIMOUSSE
E : PINTEUS, F. H : RIEXINGER, G. C : SALEH, R. M : TRIMBORN, S. B : VERBEEK VAN ROOIJ, F.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 8 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 15 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 24 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 25 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1 |
| NC 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2 |
| PUNTOS | 240.00 | 247.00 | 243.50 | 246.50 | 245.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 70.588% | 72.647% | 71.618% | 72.500% | 72.059% | NOTAS CONJUNTO |
| 80.00 |
| MEDIA TOTAL | 71.882% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |