Intermediate I | CDI 3*

8 de Agosto de 2020


Resultados de Participante

HIGUERA CARMONA, Javier   -   FULVIUS

E : PINTEUS, F.   H : RIEXINGER, G.   C : SALEH, R.   M : TRIMBORN, S.   B : VERBEEK VAN ROOIJ, F.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 7.00 7.00 7.00 6.00 1
EJ   2 7.00 7.50 6.00 7.00 7.50 1
EJ   3 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 1
EJ   4 7.50 8.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   5 7.00 8.00 7.00 7.50 7.00 2
EJ   6 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50 1
EJ   7 7.00 7.50 7.00 7.50 7.00 2
EJ   8 7.00 7.50 7.50 7.50 7.50 1
EJ   9 7.00 6.00 7.50 7.50 7.50 1
EJ   10 6.50 8.00 7.00 7.50 7.00 1
EJ   11 5.50 6.50 6.00 6.50 5.00 2
EJ   12 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 2
EJ   13 7.00 6.50 7.00 7.00 6.00 1
EJ   14 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 2
EJ   15 7.00 8.00 7.50 7.50 8.00 1
EJ   16 6.50 7.50 6.50 7.50 6.50 1
EJ   17 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   18 4.00 4.00 3.00 5.50 3.00 2
EJ   19 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50 1
EJ   20 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 2
EJ   21 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 6.50 6.50 4.00 5.00 5.00 1
EJ   23 6.00 7.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   24 6.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   25 6.00 7.00 7.00 6.50 5.00 1
NC   1 7.00 7.00 6.50 7.00 6.50 2
             
PUNTOS 213.00 232.50 218.50 229.50 212.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 62.647% 68.382% 64.265% 67.500% 62.500% NOTAS CONJUNTO
68.00
MEDIA TOTAL 65.059% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00