Resultados de Participante |
HIGUERA CARMONA, Javier - FULVIUS
E : UMBACH, C. H : RIEXINGER, G. C : TRIMBORN, S. M : PINTEUS, F. B : VERBEEK VAN ROOIJ, F.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 2 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 11 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 13 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 218.00 | 240.50 | 225.50 | 227.50 | 223.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 64.118% | 70.735% | 66.324% | 66.912% | 65.735% | NOTAS CONJUNTO |
| 72.00 |
| MEDIA TOTAL | 66.765% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |