Resultados de Participante |
DEGUILHEM, Anne Laure - HAWAI LH
E : UMBACH, C. H : RIEXINGER, G. C : TRIMBORN, S. M : PINTEUS, F. B : VERBEEK VAN ROOIJ, F.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 11 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 4.50 | 1 |
EJ 18 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 20 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 21 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 22 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 231.00 | 236.00 | 216.00 | 223.50 | 233.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 67.941% | 69.412% | 63.529% | 65.735% | 68.529% | NOTAS CONJUNTO |
72.00 |
MEDIA TOTAL | 67.029% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |