Resultados de Participante |
PINTO, Yoann - DOURO
E : PINTEUS, F. H : RIEXINGER, G. C : SALEH, R. M : TRIMBORN, S. B : VERBEEK VAN ROOIJ, F.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 17 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 233.00 | 234.50 | 236.00 | 238.00 | 236.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 68.529% | 68.971% | 69.412% | 70.000% | 69.412% | NOTAS CONJUNTO |
| 73.00 |
| MEDIA TOTAL | 69.265% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |