Resultados de Participante |
GLEIXNER GARCÍA, Wanda - OVD AFRICANA
H : SALEH, R. C : UMBACH, C. B : TRIMBORN, S.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 6 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 12 | 6.00 | 8.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 28 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 29 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 212.50 | 227.00 | 226.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 62.500% | 66.765% | 66.471% | NOTAS CONJUNTO |
| 42.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.245% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |