Resultados de Participante |
RESINO ENA, Javier - BETTY BOOB
H : SALEH, R. C : UMBACH, C. B : TRIMBORN, S.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 6 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 12 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 29 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 215.50 | 225.00 | 226.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 63.382% | 66.176% | 66.618% | NOTAS CONJUNTO |
41.00 |
MEDIA TOTAL | 65.392% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |