Grand Prix FS | CDI 3*

8 de Agosto de 2020


Resultados de Participante

GARCÍA MENA, José Antonio   -   CUBA LIBRE

E : UMBACH, C.   H : VERBEEK VAN ROOIJ, F.   C : RIEXINGER, G.   M : TRIMBORN, S.   B : PINTEUS, F.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 7.00 7.50 7.50 7.00 7.00 1
TEC   2 7.00 8.00 8.00 7.00 7.50 1
TEC   3 7.00 7.00 7.50 7.00 6.50 1
TEC   4 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
TEC   5 7.00 6.50 6.50 7.00 6.50 1
TEC   6 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 1
TEC   7 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 1
TEC   8 7.00 7.50 8.00 7.00 7.00 1
TEC   9 7.00 7.50 7.50 7.00 7.00 1
TEC   10 6.50 5.50 8.00 6.00 8.00 1
TEC   11 7.00 7.00 6.50 6.50 7.00 2
TEC   12 7.00 6.50 6.50 6.50 7.00 2
TEC   13 7.00 7.00 6.50 7.00 6.50 2
TEC   14 6.50 7.00 6.00 6.50 6.50 2
TEC   15 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
TEC   16 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00 1
ART   1 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00 4
ART   2 7.00 8.00 7.50 7.50 7.50 4
ART   3 7.50 8.00 8.00 7.50 7.50 4
ART   4 7.50 8.00 8.00 7.50 7.50 4
ART   5 8.00 8.00 8.00 7.50 7.50 4
             
PUNTOS TÉCNICA 137.50 139.50 139.00 136.00 138.00 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 68.750% 69.750% 69.500% 68.000% 69.000% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 148.00 158.00 154.00 148.00 148.00 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 74.000% 79.000% 77.000% 74.000% 74.000% ERRORES
MEDIA 71.375% 74.375% 73.250% 71.000% 71.500% -
MEDIA TOTAL 72.300% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00