Resultados de Participante |
CASTILLA RUIZ, Claudio - ICARO MG
E : TRIMBORN, S. H : RIEXINGER, G. C : UMBACH, C. M : VERBEEK VAN ROOIJ, F. B : PINTEUS, F.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 19 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 27 | 7.50 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 29 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 30 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 31 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 32 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 33 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 34 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 35 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 36 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2 |
| PUNTOS | 332.00 | 334.00 | 340.50 | 340.50 | 334.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 70.638% | 71.064% | 72.447% | 72.447% | 71.170% | NOTAS CONJUNTO |
| 79.00 |
| MEDIA TOTAL | 71.553% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 470.00 |