Resultados de Participante |
GARCÍA DE PABLO, Ana - DONATELO
H : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : ENGO NOGUES, M. B : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 3 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 11 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
NC 2 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 3 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 2 |
PUNTOS | 103.50 | 123.00 | 115.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 51.750% | 61.500% | 57.750% | NOTAS CONJUNTO |
102.00 |
MEDIA TOTAL | 57.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
200.00 |