Resultados de Participante |
GRAU VILCHEZ, Cristina - TRIANA
H : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : ENGO NOGUES, M. B : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 118.50 | 121.50 | 124.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 59.250% | 60.750% | 62.250% | NOTAS CONJUNTO |
110.00 |
MEDIA TOTAL | 60.750% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
200.00 |