Resultados de Participante |
HIGUERA DE LA FUENTE, María - GROUDON
H : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : ENGO NOGUES, M. B : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 2 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
NC 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 133.00 | 127.00 | 133.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 66.500% | 63.500% | 66.750% | NOTAS CONJUNTO |
120.00 |
MEDIA TOTAL | 65.583% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
200.00 |