Resultados de Participante |
PIRÓ PATAU, Marçal - CALLOWFEENISH ROCK
H : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : ENGO NOGUES, M. B : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 3 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 134.00 | 123.50 | 132.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 67.000% | 61.750% | 66.250% | NOTAS CONJUNTO |
118.00 |
MEDIA TOTAL | 65.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
200.00 |