Resultados de Participante |
GALLEGO NOVAS, David - PERLA
H : AUZ GÓMEZ, I. C : FLORES RESTA, A. B : VILLAVERDE PEREIRAS, M.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 7 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 2 |
EJ 9 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 14 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
EJ 16 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 27 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 185.00 | 169.00 | 188.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 59.677% | 54.516% | 60.645% | NOTAS CONJUNTO |
39.00 |
MEDIA TOTAL | 58.279% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |