Resultados de Participante |
BRANDARIZ GARCÍA, Andrea - F.SKIPY IV
H : PARADA SENRA, M. C : RODRÍGUEZ BOUZAS, B. B : ESCUDERO GÓMEZ, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 6 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| PUNTOS | 96.50 | 92.50 | 96.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 64.333% | 61.667% | 64.333% | NOTAS CONJUNTO |
| 114.50 |
| MEDIA TOTAL | 63.444% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 150.00 |