Resultados de Participante |
ANDRADE BARES, Laura - RANDHU
H : PARADA SENRA, M. C : RODRÍGUEZ BOUZAS, B. B : ESCUDERO GÓMEZ, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 6 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| PUNTOS | 96.50 | 91.50 | 99.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 64.333% | 61.000% | 66.333% | NOTAS CONJUNTO |
| 115.00 |
| MEDIA TOTAL | 63.889% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 150.00 |