Resultados de Participante |
FERNÁNDEZ VILA, Brais - PANCHITO
H : RODRÍGUEZ BOUZAS, B. C : PARADA SENRA, M. B : ESCUDERO GÓMEZ, M.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 4 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 3 |
NC 3 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 114.50 | 125.50 | 121.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 60.263% | 66.053% | 63.684% | NOTAS CONJUNTO |
172.50 |
MEDIA TOTAL | 63.333% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |