Resultados de Participante |
BRANDON CARBALLO, Celia - RANDHU
H : RODRÍGUEZ BOUZAS, B. C : PARADA SENRA, M. B : ESCUDERO GÓMEZ, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 7 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 9 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 4 |
| NC 2 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 3 |
| NC 3 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 2 |
| PUNTOS | 100.50 | 109.50 | 115.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 52.895% | 57.632% | 60.789% | NOTAS CONJUNTO |
| 157.00 |
| MEDIA TOTAL | 57.105% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |