Resultados de Participante |
CASTRO GONZÁLEZ, Martina - ALI BABA
H : ESCUDERO GÓMEZ, M. C : RODRÍGUEZ BOUZAS, B. B : VILLAVERDE PEREIRAS, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| NC 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 100.00 | 95.50 | 104.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.667% | 63.667% | 69.333% | NOTAS CONJUNTO |
| 82.00 |
| MEDIA TOTAL | 66.556% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 150.00 |