Resultados de Participante |
OUBIÑA CASTRO, Nathalie - AMADEUS
H : ESCUDERO GÓMEZ, M. C : PARADA SENRA, M. B : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 120.50 | 119.50 | 122.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 63.421% | 62.895% | 64.474% | NOTAS CONJUNTO |
78.00 |
MEDIA TOTAL | 63.597% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |