Resultados de Participante |
CABALLERO LÓPEZ, Cristian - JULIETA DE VILA
E : AGRAMUNT VILLAR, M. E : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : FLORES RESTA, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
EJ 5 | 6.50 | 2 | ||
EJ 6 | 6.50 | 2 | ||
EJ 7 | 6.50 | 2 | ||
EJ 8 | 6.00 | 1 | ||
EJ 9 | 6.00 | 2 | ||
EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
EJ 14 | 7.00 | 1 | ||
EJ 15 | 5.50 | 2 | ||
EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
EJ 17 | 6.00 | 2 | ||
EJ 18 | 6.50 | 1 | ||
EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 173.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 64.259% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 64.259% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Posición y Asiento del Jinete | 7.00 |
Correcta utilización de las ayudas | 7.00 |
Precisión | 6.90 |
Impresión General | 7.00 |
PUNTOS | 27.90 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 69.750% |
MEDIA TOTAL | 67.005% |