Resultados de Participante |
LOPEZ RIUS, Laia - BONNIE
E : AGRAMUNT VILLAR, M. E : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : FLORES RESTA, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
EJ 2 | 6.00 | 1 | ||
EJ 3 | 6.00 | 1 | ||
EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
EJ 5 | 6.00 | 2 | ||
EJ 6 | 6.50 | 2 | ||
EJ 7 | 6.50 | 2 | ||
EJ 8 | 6.00 | 1 | ||
EJ 9 | 6.50 | 2 | ||
EJ 10 | 6.00 | 1 | ||
EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
EJ 12 | 6.00 | 1 | ||
EJ 13 | 6.00 | 1 | ||
EJ 14 | 6.50 | 1 | ||
EJ 15 | 6.50 | 2 | ||
EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
EJ 17 | 6.50 | 2 | ||
EJ 18 | 6.00 | 1 | ||
EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 172.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 63.889% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 63.889% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Posición y Asiento del Jinete | 7.80 |
Correcta utilización de las ayudas | 8.00 |
Precisión | 8.00 |
Impresión General | 8.30 |
PUNTOS | 32.10 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 80.250% |
MEDIA TOTAL | 72.070% |