Resultados de Participante |
CAMPO VILARDELL, Mariona - COMOTU
E : AGRAMUNT VILLAR, M. E : FLORES RESTA, A. C : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
EJ 5 | 6.50 | 2 | ||
EJ 6 | 7.00 | 2 | ||
EJ 7 | 6.00 | 2 | ||
EJ 8 | 6.00 | 1 | ||
EJ 9 | 5.50 | 2 | ||
EJ 10 | 4.00 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 6.50 | 1 | ||
EJ 15 | 6.50 | 2 | ||
EJ 16 | 4.00 | 1 | ||
EJ 17 | 6.00 | 2 | ||
EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
NC 1 | 6.50 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 170.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 62.963% | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TÉCNICA | 62.963% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Posición y Asiento del Jinete | 6.60 |
Correcta utilización de las ayudas | 6.70 |
Precisión | 7.00 |
Impresión General | 6.70 |
PUNTOS | 27.00 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 67.500% |
MEDIA TOTAL | 65.231% |