Resultados de Participante |
BARRAL OTERO, Jonathan - BAMBOLA DE YMAS
H : AUZ GÓMEZ, I. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : VILLAVERDE PEREIRAS, M.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 2 |
EJ 14 | 5.50 | 6.50 | 5.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 2 |
EJ 23 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 24 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | 2 |
EJ 26 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 28 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 29 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 252.50 | 255.50 | 237.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 61.585% | 62.317% | 57.805% | NOTAS CONJUNTO |
114.50 |
MEDIA TOTAL | 60.569% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
410.00 |