Resultados de Participante |
ANTÓN SÁNCHEZ, Rafael - CAYETANA YAR
E : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. C : CRISTOFOL GUERRERO, G. M : MÉRIDA MARTÍN, D.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 60.00 | 66.50 | 65.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 59.500% | 66.000% | 65.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 40.00 |
| MEDIA TOTAL |
63.500%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 100.00 |