Resultados de Participante |
CARRILLO FUSTER, Gemma - GOLDAKO TRAVIS 95205
E : CONDEMINAS TRIGGS, M. C : CRISTOFOL GUERRERO, G. M : NOYES BROWN, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 73.50 | 71.50 | 72.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.818% | 65.000% | 65.909% | NOTAS CONJUNTO |
| 40.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.909% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 110.00 |