Resultados de Participante |
GAUTIER VIRUES, Adriana - RODOLFO
E : CONDEMINAS TRIGGS, M. C : CRISTOFOL GUERRERO, G. M : NOYES BROWN, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 70.50 | 67.50 | 69.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 64.091% | 61.364% | 62.727% | NOTAS CONJUNTO |
37.00 |
MEDIA TOTAL | 62.727% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
110.00 |