Resultados de Participante |
GÓMEZ VERDUGO, Ricardo - RON
E : CONDEMINAS TRIGGS, M. C : CRISTOFOL GUERRERO, G. M : NOYES BROWN, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 71.50 | 65.00 | 68.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 65.000% | 59.091% | 62.273% | NOTAS CONJUNTO |
38.00 |
MEDIA TOTAL | 62.121% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
110.00 |