Resultados de Participante |
SIERRA LÓPEZ, Nicolás - ALATRISTE
E : CONDEMINAS TRIGGS, M. C : CRISTOFOL GUERRERO, G. M : NOYES BROWN, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 3 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 66.50 | 64.50 | 64.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 60.455% | 58.636% | 58.636% | NOTAS CONJUNTO |
37.00 |
MEDIA TOTAL | 59.242% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
110.00 |