Resultados de Participante |
ARGEMI CUTILLER, Mariona - VERIN
H : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. C : ENGO NOGUES, M. B : GARCÍA CASADO, F.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| PUNTOS | 100.00 | 95.00 | 92.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 62.000% | 58.875% | 57.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 35.00 |
| MEDIA TOTAL |
59.292%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 160.00 |