Resultados de Participante |
APILANEZ RUIZ DE ZARATE, Lucía - TXEROKI
H : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. C : ENGO NOGUES, M. B : GARCÍA CASADO, F.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 6 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 94.00 | 97.50 | 94.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 58.750% | 60.938% | 59.062% | NOTAS CONJUNTO |
| 36.00 |
| MEDIA TOTAL | 59.583% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 160.00 |