Resultados de Participante |
MARTINEZ-HOMBRE Gª-BERNARDO, Beatriz - KIRGIZ DE BRANIEGO
H : AGRAMUNT VILLAR, M. C : ALONSO-MIÑON AGUT, T. B : FLORES RESTA, A.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 7 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 211.00 | 202.00 | 209.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 68.065% | 65.161% | 67.581% | NOTAS CONJUNTO |
221.50 |
MEDIA TOTAL | 66.936% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |