Resultados de Participante |
MÁRQUEZ MUÑOZ, Susana - TOSCANO SG
E : GARCÍA BEZOS, P. C : FONTÁN OÑATE, T.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 1 | |
EJ 2 | 6.50 | 1 | |
EJ 3 | 6.00 | 1 | |
EJ 4 | 6.50 | 1 | |
EJ 5 | 6.00 | 1 | |
EJ 6 | 6.50 | 1 | |
EJ 7 | 7.00 | 2 | |
EJ 8 | 7.00 | 2 | |
EJ 9 | 6.50 | 1 | |
EJ 10 | 4.00 | 1 | |
EJ 11 | 6.00 | 1 | |
EJ 12 | 6.50 | 1 | |
EJ 13 | 6.00 | 1 | |
EJ 14 | 6.50 | 1 | |
EJ 15 | 6.50 | 1 | |
EJ 16 | 6.00 | 1 | |
EJ 17 | 5.50 | 1 | |
EJ 18 | 4.00 | 1 | |
EJ 19 | 6.00 | 1 | |
EJ 20 | 6.50 | 1 | |
EJ 21 | 5.00 | 1 | |
EJ 22 | 6.00 | 1 | |
EJ 23 | 6.00 | 1 | |
EJ 24 | 6.50 | 1 | |
NC 1 | 6.00 | 2 | |
PUNTOS | - | 171.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | - | 61.071% | NOTAS CONJUNTO |
12.00 |
MEDIA TÉCNICA | 61.071% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.20 |
Paso | 7.60 |
Galope | 7.00 |
Sumisión | 5.90 |
Expectativas de Futuro | 6.80 |
PUNTOS | 34.50 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 69.000% |
MEDIA TOTAL | 65.035% |