Resultados de Participante |
ALONSO FUENTES, Ariane - AIRESDEANDALUCIA SHERRY
E : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. C : NOYES BROWN, C. M : CONDEMINAS TRIGGS, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1 |
EJ 10 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
PUNTOS | 151.00 | 152.50 | 157.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 60.400% | 61.000% | 62.800% | NOTAS CONJUNTO |
151.50 |
MEDIA TOTAL | 61.400% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
250.00 |