Resultados de Participante |
POT JOAN, Joan - BLACK LABEL
E : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. C : ALONSO-MIÑON AGUT, T. M : CONDE LÁZARO, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 4 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
EJ 6 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 1 |
EJ 7 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 10 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 1 |
EJ 12 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 1 |
EJ 13 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 14 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
NC 2 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 1 |
NC 3 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 1 |
NC 4 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
NC 5 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
NC 6 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 2 |
NC 7 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 1 |
PUNTOS | 188.50 | 180.00 | 190.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 75.400% | 72.000% | 76.200% | NOTAS CONJUNTO |
184.50 |
MEDIA TOTAL | 74.533% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
250.00 |