Resultados de Participante |
COLL NOGUÉ, Nora - PHOSKITO
E : MORALES COBOS, M. C : MÉRIDA MARTÍN, D. M : CONDE LÁZARO, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 8 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 1 |
EJ 17 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 2 |
NC 4 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
NC 5 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 2 |
NC 6 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 7 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 2 |
PUNTOS | 226.50 | 220.00 | 221.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 73.065% | 70.968% | 71.452% | NOTAS CONJUNTO |
244.50 |
MEDIA TOTAL | 71.828% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |