Resultados de Participante |
ASENSIO DELGADO, Sandra - ABERDEEN
H : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : CONDE LÁZARO, J. B : NOYES BROWN, C.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 10 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 14 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 15 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 18 | 4.00 | 4.50 | 5.50 | 1 |
EJ 19 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 21 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 2 |
NC 4 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 1 |
NC 5 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
NC 6 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 2 |
NC 7 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 2 |
PUNTOS | 177.00 | 179.00 | 194.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 51.559% | 52.147% | 56.706% | NOTAS CONJUNTO |
181.00 |
MEDIA TOTAL |
53.471%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |