Ponis B | Final

28 de Junio de 2017


Resultados de Participante

UGENA AGRAMUNT, Carla   -   MYSTIC

H : ALONSO-MIÑON AGUT, T.   C : CONDE LÁZARO, J.   B : NOYES BROWN, C.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 7.00 6.50 1
EJ   2 7.00 7.00 6.50 1
EJ   3 7.50 7.50 7.50 1
EJ   4 7.00 7.00 7.00 1
EJ   5 7.50 7.00 7.00 1
EJ   6 7.00 7.00 6.50 1
EJ   7 6.50 6.50 6.50 1
EJ   8 7.00 7.00 7.00 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 1
EJ   10 7.00 7.00 7.00 1
EJ   11 6.50 7.00 6.50 1
EJ   12 7.00 7.00 7.00 1
EJ   13 7.00 6.50 7.00 1
EJ   14 7.00 7.00 7.00 1
EJ   15 7.00 6.50 7.00 1
EJ   16 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 6.50 6.50 7.00 1
EJ   18 7.00 6.00 6.50 1
EJ   19 7.00 7.00 7.00 1
EJ   20 7.00 6.50 7.00 1
EJ   21 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 7.00 7.00 6.50 1
EJ   23 7.00 7.50 7.00 1
NC   1 7.00 7.00 7.00 1
NC   2 7.00 6.50 7.00 1
NC   3 7.00 6.50 7.00 2
NC   4 7.00 7.00 7.00 1
NC   5 8.00 7.50 7.00 2
NC   6 8.00 7.00 7.00 2
NC   7 8.00 7.00 6.50 2
         
PUNTOS 243.50 235.00 234.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 71.618% 69.118% 68.824% NOTAS CONJUNTO
235.50
MEDIA TOTAL 69.853% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00