Resultados de Participante |
IGNACIO ORTEGA, Manuel - LECHINO
E : ALONSO DE QUINZAÑOS, M. H : EBERT, E. C : GUERRA DÍAZ, F. M : MATTHIESEN, H. B : VERBEEK VAN ROOIJ, F.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 2 |
| EJ 5 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 23 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 2 |
| EJ 24 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 5.00 | 2 |
| EJ 27 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 28 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 29 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 30 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 31 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 32 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 33 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 308.00 | 319.50 | 314.00 | 315.50 | 298.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 61.600% | 63.900% | 62.800% | 63.100% | 59.600% | NOTAS CONJUNTO |
| 189.00 |
| MEDIA TOTAL | 62.200% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 500.00 |