Resultados de Participante |
GARCÍA-BRIÑON MARTÍN, Alberto - MOLINERO FS
E : SANTOS REDONDO, M. E : MATOS, C. C : MORALES COBOS, M.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 6 | 8.00 | 1 | ||
| EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 10 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 14 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 15 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 17 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 21 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 23 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 25 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 26 | 3.00 | 1 | ||
| EJ 27 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 28 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 29 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 30 | 7.00 | 1 | ||
| NC 1 | 7.50 | 2 | ||
| PUNTOS | - | - | 244.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | - | - | 69.714% | NOTAS CONJUNTO |
| 15.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 69.714% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 6.90 |
| Paso | 7.50 |
| Galope | 7.30 |
| Sumisión | 7.40 |
| Expectativas de Futuro | 7.30 |
| PUNTOS | 36.40 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 72.800% |
| MEDIA TOTAL |
70.757%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |