Resultados de Participante |
CABRÉ MUÑOZ, Jordi - FLECHA DE MORAN
E : FONTÁN OÑATE, T. E : MÉRIDA MARTÍN, D. C : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 1 | ||
EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
EJ 4 | 5.00 | 1 | ||
EJ 5 | 5.00 | 1 | ||
EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
EJ 7 | 5.50 | 2 | ||
EJ 8 | 5.50 | 2 | ||
EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
EJ 11 | 5.50 | 1 | ||
EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 6.50 | 1 | ||
EJ 15 | 5.00 | 1 | ||
EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
EJ 18 | 5.50 | 1 | ||
EJ 19 | 2.00 | 1 | ||
EJ 20 | 5.50 | 1 | ||
EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
EJ 22 | 6.00 | 1 | ||
EJ 23 | 6.00 | 1 | ||
EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
NC 1 | 6.00 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 166.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 59.464% | NOTAS CONJUNTO |
12.00 |
MEDIA TÉCNICA | 59.464% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 8.00 |
Paso | 6.50 |
Galope | 7.60 |
Sumisión | 6.90 |
Expectativas de Futuro | 7.50 |
PUNTOS | 36.50 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 73.000% |
MEDIA TOTAL | 66.232% |