Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
CALA ROMÁN, Loreto - RELAMIDO III
E : SANTOS REDONDO, M. H : FONTÁN OÑATE, T. C : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. M : DUQUE UCAR, M. B : MORALES COBOS, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 7 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 9 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 11 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 2 | 
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 16 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 21 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 1 | 
| EJ 22 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 23 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 26 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 27 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 28 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 29 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 30 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 31 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 32 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 33 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| NC 1 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 273.00 | 289.50 | 286.00 | 294.00 | 296.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - | 
| MEDIA | 57.348% | 60.935% | 60.174% | 61.913% | 62.348% | NOTAS CONJUNTO | 
| 62.00 | 
| MEDIA TOTAL | 
            
            60.544%
            
                 * descontado 2,0% del total por 1 error/es  | 
        MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 460.00 |