Resultados de Participante |
BERNABEU SALA, Rocío - JICARO SG
E : FONTÁN OÑATE, T. E : MORALES COBOS, M. C : DUQUE UCAR, M.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 1 | ||
EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
EJ 5 | 6.50 | 2 | ||
EJ 6 | 6.00 | 2 | ||
EJ 7 | 6.50 | 2 | ||
EJ 8 | 6.00 | 1 | ||
EJ 9 | 6.00 | 2 | ||
EJ 10 | 6.00 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
EJ 13 | 6.00 | 1 | ||
EJ 14 | 6.50 | 1 | ||
EJ 15 | 6.50 | 2 | ||
EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
EJ 17 | 7.00 | 2 | ||
EJ 18 | 6.50 | 1 | ||
EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
NC 1 | 6.50 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 174.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 64.444% | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TÉCNICA | 64.444% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Posición y Asiento del Jinete | 6.80 |
Correcta utilización de las ayudas | 7.40 |
Precisión | 7.80 |
Impresión General | 7.50 |
PUNTOS | 29.50 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 73.750% |
MEDIA TOTAL | 69.097% |