Intermedia Kür

10 de Octubre de 2020


Resultados de Participante

VILÀ PÉREZ, Núria   -   ULTERIOR PI

E : SANTOS REDONDO, M.   H : MORALES COBOS, M.   C : FONTÁN OÑATE, T.   M : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.   B : DUQUE UCAR, M.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 8.00 7.00 7.00 7.50 6.50 1
TEC   2 7.50 7.00 6.50 7.00 7.00 2
TEC   3 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 1
TEC   4 6.50 7.00 7.00 8.00 6.50 1
TEC   5 7.00 6.50 6.50 7.50 7.00 2
TEC   6 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 2
TEC   7 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00 1
TEC   8 7.00 6.50 6.50 7.00 6.50 1
TEC   9 7.00 7.00 6.50 7.00 6.50 1
TEC   10 7.00 7.00 7.00 6.50 6.50 1
TEC   11 6.50 5.00 7.00 7.00 6.50 1
TEC   12 4.50 5.00 5.50 6.00 5.00 1
TEC   13 7.00 7.00 6.50 6.50 6.50 2
TEC   14 6.50 6.50 6.00 6.50 6.00 2
TEC   15 7.00 6.50 7.00 6.00 6.00 1
ART   1 7.00 7.00 7.00 6.80 7.10 4
ART   2 7.00 7.00 6.80 6.90 6.50 4
ART   3 7.50 7.50 7.30 7.50 6.60 4
ART   4 7.00 7.50 7.20 7.20 6.70 4
ART   5 7.80 6.50 6.90 7.30 6.60 4
             
PUNTOS TÉCNICA 137.50 133.00 133.00 139.50 131.00 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 68.750% 66.500% 66.500% 69.750% 65.500% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 145.20 142.00 140.80 142.80 134.00 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 72.600% 71.000% 70.400% 71.400% 67.000% ERRORES
MEDIA 70.675% 68.750% 68.450% 70.575% 66.250% -
MEDIA TOTAL 68.940% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00