Resultados de Participante |
GIL ORTIZ, Francisco - KABUL KP
E : SANTOS REDONDO, M. H : MORALES COBOS, M. C : FONTÁN OÑATE, T. M : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. B : DUQUE UCAR, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 2 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 2 |
| TEC 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 6 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 9 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 10 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 11 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 7.50 | 7.00 | 7.30 | 7.20 | 7.00 | 4 |
| ART 2 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | 7.40 | 7.00 | 4 |
| ART 3 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.20 | 4 |
| ART 4 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 7.40 | 6.80 | 4 |
| ART 5 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 7.00 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 140.00 | 134.50 | 138.50 | 137.00 | 139.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 70.000% | 67.250% | 69.250% | 68.500% | 69.750% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 152.00 | 146.00 | 148.80 | 147.20 | 140.00 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 76.000% | 73.000% | 74.400% | 73.600% | 70.000% | ERRORES |
| MEDIA | 73.000% | 70.125% | 71.825% | 71.050% | 69.875% | - |
| MEDIA TOTAL | 71.175% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |