Resultados de Participante |
RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios - YELMO AZORES
E : SANTOS REDONDO, M. H : MORALES COBOS, M. C : FONTÁN OÑATE, T. M : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. B : DUQUE UCAR, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
TEC 2 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 2 |
TEC 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 5 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2 |
TEC 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 7 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 10 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
TEC 11 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
TEC 12 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 1 |
TEC 13 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 14 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
TEC 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
ART 1 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 6.00 | 6.70 | 4 |
ART 2 | 6.00 | 6.00 | 6.80 | 6.80 | 6.40 | 4 |
ART 3 | 7.00 | 7.50 | 7.20 | 6.90 | 6.80 | 4 |
ART 4 | 6.50 | 7.00 | 7.20 | 6.80 | 6.70 | 4 |
ART 5 | 7.00 | 7.00 | 7.30 | 7.00 | 6.80 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 127.00 | 128.50 | 123.00 | 126.50 | 120.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 63.500% | 64.250% | 61.500% | 63.250% | 60.250% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 134.00 | 138.00 | 141.60 | 134.00 | 133.60 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 67.000% | 69.000% | 70.800% | 67.000% | 66.800% | ERRORES |
MEDIA | 65.250% | 66.625% | 66.150% | 65.125% | 63.525% | - |
MEDIA TOTAL | 65.335% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |