Resultados de Participante |
GAVILÁN MOYA, Moisés - INIESTO
E : SANTOS REDONDO, M. H : MORALES COBOS, M. C : FONTÁN OÑATE, T. M : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. B : DUQUE UCAR, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 2 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 8 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 12 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 13 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| TEC 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 4 |
| ART 2 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 6.80 | 4 |
| ART 3 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.60 | 4 |
| ART 4 | 7.50 | 7.00 | 7.30 | 6.70 | 6.80 | 4 |
| ART 5 | 7.50 | 7.50 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 133.00 | 128.00 | 135.50 | 131.50 | 135.00 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 66.500% | 64.000% | 67.750% | 65.750% | 67.500% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 148.00 | 138.00 | 144.40 | 136.00 | 134.80 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 74.000% | 69.000% | 72.200% | 68.000% | 67.400% | ERRORES |
| MEDIA | 70.250% | 66.500% | 69.975% | 66.875% | 67.450% | - |
| MEDIA TOTAL | 68.210% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |