Resultados de Participante |
PONSA TOBIAS, Marti - BANQUERO JAV
E : SANTOS REDONDO, M. C : MÉRIDA MARTÍN, D. M : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 1 |
EJ 2 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 4.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 6 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 3.00 | 0 | 1 |
EJ 22 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1 |
EJ 23 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 |
EJ 24 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 25 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 27 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 28 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 2 |
PUNTOS | 166.00 | 170.00 | 171.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 50.303% | 51.515% | 51.970% | NOTAS CONJUNTO |
27.00 |
MEDIA TOTAL | 51.263% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
330.00 |