Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
SÁNCHEZ SALAZAR, Iciar - COCO XII
E : MÉRIDA MARTÍN, D. C : FONTÁN OÑATE, T. M : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 8 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 | 
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 24 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 204.50 | 207.00 | 206.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 65.968% | 66.774% | 66.452% | NOTAS CONJUNTO | 
| 41.00 | 
| MEDIA TOTAL | 66.398% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 310.00 |